Un poco tarde me llego este año pero aquí esta el nuevo tabulador de los sueldos... bueno, la verdad no se que mas escribir ya que tengo como 6 años quejándome y ya es un poco tarde en la noche y no me quiero acostar con acidez estomacal.
COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS PARA PROFESIONALES CIV
AÑO 2013
Tabulador de Sueldos y Salarios Mínimos Profesionales CIV, aprobado por la Junta Directiva Nacional, a ser implementado a partir del 1º de Febrero del año 2013, el cual determina el salario mínimo neto, de acuerdo al Nivel Profesional y donde no se incluyen los beneficios de Ley,
ni los beneficios contractuales u otros.
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS PARA PROFESIONALES CIV
AÑO 2013
Tabulador de Sueldos y Salarios Mínimos Profesionales CIV, aprobado por la Junta Directiva Nacional, a ser implementado a partir del 1º de Febrero del año 2013, el cual determina el salario mínimo neto, de acuerdo al Nivel Profesional y donde no se incluyen los beneficios de Ley,
ni los beneficios contractuales u otros.
PROFESIONALES DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AFINES
EXPERIENCIA PROFESIONAL
(Años) |
NIVEL
PROFESIONAL (*) | ESCALA A.P.N. (**) | FACTOR DE EXPERIENCIA (*) | SUELDO MÍNIMO (BsF./Mes) |
| 0 A 1 | P1 | 18 | 1,35 | 8.190,00 |
| 1 A 2 | P1 | 18 | 1,48 | 8.950,00 |
| 2 A 3 | P2 | 19 | 1,61 | 9.700,00 |
| 3 A 4 | P2 | 19 | 1,74 | 10.500,00 |
| 4 A 5 | P2 | 19 | 1,87 | 11.200,00 |
| 5 A 6 | P3 | 20 | 2,00 | 12.000,00 |
| 6 A 7 | P3 | 20 | 2,12 | 12.700,00 |
| 7 A 8 | P4 | 22 | 2,25 | 13.400,00 |
| 8 A 9 | P4 | 22 | 2,38 | 14.100,00 |
| 9 A 10 | P5 | 24 | 2,51 | 14.800,00 |
| 10 A 11 | P5 | 24 | 2,64 | 15.500,00 |
| 11 A 12 | P6 | 25 | 2,77 | 16.200,00 |
| 12 A 13 | P6 | 25 | 2,90 | 16.900,00 |
| 13 A 14 | P7 | 26 | 3,03 | 17.600,00 |
| 14 A 15 | P7 | 26 | 3,16 | 18.300,00 |
| 15 A 16 | P8 | 27 | 3,29 | 19.000,00 |
| 16 A 17 | P8 | 27 | 3,41 | 19.600,00 |
| 17 A 18 | P8 | 27 | 3,54 | 20.300,00 |
| 18 A 19 | P9 | 27 | 3,67 | 21.000,00 |
| 19 A 20 | P9 | 28 | 3,80 | 21.700,00 |
| 20 A 21 | P9-A | 29 | 3,93 | 22.400,00 |
| 21 A 22 | P9-A | 29 | 4,06 | 23.100,00 |
| 22 A 23 | P9-A | 29 | 4,19 | 23.800,00 |
| 23 A 24 | P9-A | 29 | 4,32 | 24.500,00 |
| 24 A 25 | P9-A | 29 | 4,45 | 25.200,00 |
| 25 A 26 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,58 | 25.900,00 |
| 26 A 27 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,70 | 26.500,00 |
| 27 A 28 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,83 | 27.200,00 |
| 28 A 29 | P10 | 30 (ASESOR) | 4,96 | 27.900,00 |
| 29 A 30 | P10 | 30 (ASESOR) | 5,09 | 28.600,00 |
| MAS DE 30 | P10 | 30 (ASESOR) | 5,22 | 29.300,00 |
(*) Escala Manual de Contratación del Colegio de Ingenieros de Venezuela
(**) Escala utilizada por la Administración Pública Nacional
Se exhorta a los Miembros activos CIV, a los Organismos Públicos y Privados, a darle fiel cumplimiento a la presente Resolución a partir del 01 de Febrero de 2013.
Firmado:
Ing. Enzo Betancourt - Presidente
Ing. Giovanni Bianco - Secretario
(**) Escala utilizada por la Administración Pública Nacional
Se exhorta a los Miembros activos CIV, a los Organismos Públicos y Privados, a darle fiel cumplimiento a la presente Resolución a partir del 01 de Febrero de 2013.
Firmado:
Ing. Enzo Betancourt - Presidente
Ing. Giovanni Bianco - Secretario
Fuente:














